Таблица содержит только общую информацию. Будьте внимательны! Стойкость перчаток зависит от многих факторов, например, температуры, концентрации химического продукта, толщины, времени погружения и др.
Для специфических условий использования рекомендуется производить предварительное тестирование перчаток.
| Вещество | n°CAS | Натуральный латекс | Неопрен | Нитрил | ПВХ (винил) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетат аммония | 631-61-8 | *** | *** | *** | *** |
| (ди)этиловый эфир (фармация) | / | * | *** | *** | * |
| 1,2-дихлорэтан, этилендихлорид | 107-06-2 | * | |||
| 20%-я азотная кислота | 7697-37-2 | ** | ** | * | * |
| 30%-й раствор формалина (формальдегида) | 50-00-0 | *** | *** | *** | *** |
| 30%-я и 5%-я серная кислота | 7647-01-0 | *** | *** | *** | ** |
| 30%-я фтористоводородная (плавиковая) кислота | 7664-39-3 | ** | *** | *** | ** |
| 50%-й уксусный ангидрид | / | *** | *** | *** | *** |
| 85%-й триэтаноламин | 102-71-6 | *** | *** | *** | *** |
| 85%-я молочная кислота | / | * | *** | *** | *** |
| 90%-я муравьиная кислота | 64-18-6 | *** | * | * | |
| N-бутиламин | 109-73-9 | *** | *** | *** | *** |
| THF = тетрагидрофуран, фуранидин | 109-99-9 | ** | * | ||
| Азотнокислый кальций; нитрат кальция | 10124-37-5 | *** | *** | *** | *** |
| Акварельная краска | / | *** | *** | *** | *** |
| Алкогольные напитки | / | *** | *** | *** | *** |
| Амилацетат, уксусноамиловый эфир | / | * | * | * | |
| Амиловый спирт | 71-41-0 | *** | *** | *** | *** |
| Анилин, аминобензол | 62-53-3 | ** | ** | * | |
| Арахисовое масло | / | *** | *** | * | |
| Асфальт | / | * | *** | ||
| Ацетальдегид, уксусный альдегид | 75-07-0 | *** | *** | * | |
| Ацетат калия | 127-08-2 | *** | *** | *** | *** |
| Ацетат кальция | 62-54-4 | *** | *** | *** | *** |
| Ацетон, диметилкетон | 67-64-1 | *** | ** | ||
| Безалкогольные напитки | / | *** | *** | *** | *** |
| Бензиловый спирт | 100-51-6 | * | ** | ** | ** |
| Бензин | / | ** | *** | * | |
| Бензойный альдегид | 100-52-7 | * | |||
| Бензол | 71-43-2 | * | |||
| Бикарбонат калия | 298-14-6 | *** | *** | *** | *** |
| Бикарбонат натрия, двууглекислый натрий | 144-55-8 | *** | *** | *** | *** |
| Бисульфит натрия | 7631-90-5 | *** | *** | *** | *** |
| Бромиды | / | *** | *** | *** | |
| Бромистоводородная кислота | 10035-10-6 | *** | * | * | * |
| Бура, тетраборат натрия | / | *** | *** | *** | *** |
| Бутанон-2, метилэтилкетон | / | *** | ** | ||
| Бутилацетат | 123-86-4 | * | * | * | |
| Бутиловый спирт, бутанол (или n-бутанол) | 71-36-3 | *** | *** | *** | *** |
| Бытовые моющие средства | / | ** | *** | ** | ** |
| Винная кислота, виннокаменная кислота | / | *** | *** | *** | *** |
| Газовое масло, газойль | / | * | *** | * | |
| Гашёная известь, пушонка | / | *** | *** | *** | *** |
| Гексан | 110-54-3 | * | *** | * | |
| Гербициды | / | *** | *** | *** | *** |
| Гидравлические жидкости (на нефтяной основе) | / | * | *** | * | |
| Гидравлические жидкости (на эфирной основе) | / | *** | *** | *** | * |
| Гидроксид кальция | 1305-62-0 | *** | *** | *** | *** |
| Гипохлорит кальция, хлорная известь | 7778-54-3 | *** | *** | *** | *** |
| Гипохлорит натрия | 7681-52-9 | *** | *** | *** | *** |
| Глауберова соль, сульфат натрия | 7757-82-6 | *** | *** | *** | *** |
| Гли(церо)фталевый краска | / | * | *** | * | |
| Гликоли | 107-21-1 | *** | *** | *** | *** |
| Глицерин | 56-81-5 | *** | *** | *** | *** |
| Двухромовокислый калий, бихромат калия | 7778-50-9 | * | *** | *** | *** |
| Диацетоновый спирт | / | *** | *** | * | |
| Дибутиловый эфир | 142-96-1 | * | *** | ||
| Дибутилфталат | 84-74-2 | ** | * | *** | |
| Дизельные масла | / | * | *** | * | |
| Диоктилфталат | 117-81-7 | ** | *** | *** | |
| Дихлорид пропилена | 78-87-5 | * | |||
| Диэтаноламин | 111-42-2 | *** | *** | *** | *** |
| Домашняя птица | / | * | *** | *** | |
| Животные жиры | / | * | *** | *** | |
| Изобутилкетон | / | *** | *** | ||
| Изобутиловый спирт (изобутанол) | 78-83-1 | *** | *** | *** | *** |
| Карболовая кислота | / | * | ** | ** | ** |
| Карбонат аммония | 10361-29-2 | *** | *** | *** | *** |
| Карбонат калия | 584-08-7 | *** | *** | *** | *** |
| Касторовое масло | / | *** | *** | ||
| Керосин | / | * | *** | * | |
| Концентрированная борная кислота | 10043-35-3 | *** | *** | *** | *** |
| Концентрированная серная кислота | 7664-93-9 | * | ** | ||
| Концентрированная хозяйственная сода, сода для стирки | / | *** | *** | * | * |
| Концентрированный гидроксид калия (для стирки) | / | *** | *** | ** | *** |
| Концентрированный нашатырный спирт (гидроксид аммония) | 1336-21-6 | *** | *** | *** | *** |
| Красители (для волос) | / | *** | *** | *** | *** |
| Крезол | 1319-77-3 | *** | *** | *** | |
| Креозот | 8001-58-9 | * | *** | *** | *** |
| Ксилол | / | * | ** | ||
| Ксилофен | / | * | *** | * | |
| Ледяная уксусная кислота | 64-19-7 | *** | *** | ** | * |
| Лигроин, тяжёлый бензин, бензин-растворитель | / | * | *** | * | |
| Лимонная кислота | 77-92-9 | *** | *** | *** | *** |
| Льняное масло | / | *** | *** | * | |
| Лярдовое масло, свиной олеин | / | *** | *** | * | |
| Магнезия, оксид магния | 1309-48-4 | *** | *** | *** | *** |
| Мазут | / | * | *** | * | |
| Масла для обработки резанием | / | *** | *** | *** | |
| Масла тормозных систем (Локхид) | / | * | *** | *** | * |
| Метиламин | 74-89-5 | *** | ** | *** | *** |
| Метиланилин | 100-61-8 | * | * | *** | *** |
| Метилацетат | 79-20-9 | * | *** | * | * |
| Метилизобутилкетон | / | ** | * | ||
| Метиловый спирт (метанол) | 67-56-1 | *** | *** | *** | *** |
| Метилсалицилат | 119-36-8 | *** | *** | *** | *** |
| Метилформиат | / | * | *** | * | * |
| Метилциклопентан | 96-37-7 | * | *** | * | |
| Минеральные смазки | / | * | *** | * | |
| Молоко и молочные продукты | / | * | *** | *** | |
| Моноэтаноламин | 141-43-5 | *** | *** | *** | *** |
| Нафталин | 91-20-3 | * | ** | * | |
| Негашёная известь, окись кальция | / | *** | *** | *** | *** |
| Нефтепродукты | / | * | ** | * | |
| Нитрат аммония | 6484-52-2 | *** | *** | *** | *** |
| Нитрат калия, азотнокислый калий, калиевая селитра | 7757-79-1 | *** | *** | *** | *** |
| Нитрат натрия, натриевая селитра | 7631-99-4 | *** | *** | *** | *** |
| Нитробензол | 98-95-3 | * | * | ||
| Нитропропан | / | *** | ** | * | |
| Октиловый спирт | 111-87-5 | * | *** | *** | * |
| Олеиновая кислота | 112-80-1 | * | *** | *** | * |
| Оливковое масло | / | *** | *** | * | |
| Отбеливатель, раствор гипохлорита натрия | / | *** | *** | *** | *** |
| Отбеливающее вещество для волос | / | *** | *** | *** | *** |
| Парафиновое масло, жидкий парафин | / | * | *** | * | |
| Парфюмерные изделия и экстракты | / | *** | *** | *** | *** |
| Перекись водорода, пероксид водорода | / | * | *** | *** | |
| Перманганат калия, марганцовокислый калий | 7722-64-7 | *** | *** | *** | *** |
| Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен | 127-18-4 | * | ** | ||
| Петролейный эфир | / | ** | *** | ||
| Полиэфирные смолы | / | * | ** | * | |
| Разбавленная серная кислота (аккумуляторный электролит) | / | *** | *** | *** | *** |
| Различные типы топлива | / | * | *** | * | |
| Рапсовое масло | / | * | *** | ||
| Рыба и моллюски | / | * | *** | *** | * |
| Свекла | / | *** | *** | *** | *** |
| Силикаты (соли кремниевой или поликремниевой кислоты) | / | *** | *** | *** | *** |
| Скипидар, терпентиновое масло | / | * | *** | * | |
| Сливочное масло | / | *** | *** | * | |
| Смазочные масла, жидкая смазка | / | * | *** | * | |
| Сода, углекислый натрий в хлопьях | / | *** | *** | * | * |
| Сода, углекислый натрий, карбонат натрия | 497-19-8 | *** | *** | *** | *** |
| Соевое масло | / | *** | *** | * | |
| Сосновое масло, скипидар-сырец | / | * | *** | * | |
| Средства для холодной завивки | / | *** | *** | *** | *** |
| Стеариновая кислота | 57-11-4 | ** | *** | ** | ** |
| Стиральные порошки | / | *** | *** | *** | *** |
| Стирол (этилен-бензол) | 100-42-5 | * | * | * | |
| Сульфат калия | 7778-80-5 | *** | *** | *** | *** |
| Сульфат цинка | 7733-02-0 | *** | *** | *** | *** |
| Сульфиты, бисульфиты, гипосульфиты | / | *** | *** | *** | *** |
| Толуол, метилбензол | 108-88-3 | * | * | ** | * |
| Трибутилфосфат | 126-73-8 | * | ** | ** | * |
| Трикрезилфосфат | 1330-78-5 | *** | ** | *** | ** |
| Тринитробензол | / | * | ** | * | |
| Тринитротолуол | / | * | ** | * | |
| Трифенилфосфат | 115-86-6 | * | *** | *** | * |
| Трихлорэтилен, трилен | 79-01-6 | * | * | ||
| Турбинное масло | / | * | *** | * | |
| Уайт-спирит | / | ** | *** | * | |
| Углекислый калий в хлопьях | / | *** | *** | ** | *** |
| Удобрения | / | *** | *** | *** | *** |
| Уксус и приправы | / | *** | *** | *** | ** |
| Фиксирующие растворы | / | *** | *** | *** | *** |
| Формальдегид, муравьиный альдегид | 50-00-0 | *** | *** | *** | *** |
| Фосфат калия | / | *** | *** | *** | *** |
| Фосфаты кальция | 10103-46-5 | *** | *** | *** | *** |
| Фосфаты натрия | / | *** | *** | *** | *** |
| Фосфорная кислота | 7664-38-2 | *** | *** | *** | *** |
| Фториды | / | *** | *** | *** | *** |
| Фторофосфат кальция | / | *** | *** | *** | *** |
| Фуральдегид, фурфурол, фурфураль | 98-01-1 | *** | ** | ||
| Хлор | 7782-50-5 | *** | *** | *** | |
| Хлорацетон | / | *** | *** | ||
| Хлорбензол | 108-90-7 | * | * | ||
| Хлорид кальция | 10043-52-4 | *** | *** | *** | *** |
| Хлорид никеля | 7718-54-9 | *** | *** | *** | *** |
| Хлорид олова | / | * | *** | *** | *** |
| Хлористый аммоний, нашатырный спирт | 12125-02-9 | *** | *** | *** | *** |
| Хлористый калий, хлорид калия | 7447-40-7 | *** | *** | *** | *** |
| Хлористый натрий, хлорид натрия, поваренная соль | 7647-14-5 | *** | *** | *** | *** |
| Хлорметилен, дихлорметан | 75-09-2 | * | * | ||
| Хлороформ | 67-66-3 | * | ** | ||
| Хромовая кислота | 7738-94-5 | * | ** | ||
| Царская водка (смесь азотной и соляной кислот) | / | ** | * | * | |
| Цианистый калий | 151-50-8 | *** | *** | *** | *** |
| Циклогексан | 110-82-7 | * | ** | ||
| Циклогексанол | 108-93-0 | *** | *** | *** | *** |
| Циклогексанон | 108-94-1 | * | * | ||
| Четыреххлористый углерод | 56-23-5 | * | ** | * | |
| Шампуни | / | *** | *** | *** | *** |
| Щавелевая кислота | 144-62-7 | *** | *** | *** | *** |
| Этиламин | 75-04-7 | * | * | *** | * |
| Этиланилин | / | * | *** | *** | * |
| Этилацетат, уксусноэтиловый эфир | 141-78-6 | * | * | * | |
| Этиленгликоль | 107-21-1 | *** | *** | *** | *** |
| Этиловый спирт (этанол) | 64-17-5 | *** | *** | *** | *** |
Не рекомендуется - пусто
Средняя *
Хорошая **
Очень хорошая ***